自治体との意見交換会総括会見を開催しました。
公開日:2023/02/21
九州地方整備局・地方自治体意見交換会、沖縄総合事務局意見交換会、九州ブロック7県・3政令都市との意見交換会について、総括会見を行った。
記者会見開催日 | 令和5年2月21日13:30~14:30(於:建コン九州支部会議室) | |
部会 | 対外活動部会 | 対外活動委員会 | |
自治体名 | 開催日 | 議事 |
九州地方整備局・地方自治体意見交換会 | 2022/08/30 | ■協会本部からの「要望と提案」 1.担い手確保・育成のための環境整備 2.技術力による選定 3.品質の確保・向上 4.「DX推進の環境整備」と「成長と分配の好循環の実現」 ■「意見交換」 (1)担い手確保・育成のための環境整備 (2)技術力による選定 (3)品質の確保・向上 (4)「DX推進の環境整備」と「成長と分配の好循環の実現」 (5)その他 |
九州ブロック7県・3政令市 沖縄県意見交換会 | 福岡県 12/22 佐賀県 12/8 長崎県 11/15 熊本県 1/26 大分県 12/20 宮崎県 12/13 鹿児島県 11/2 北九州市 11/1 福岡市 11/8 熊本市 11/1 沖縄県 12/21 | ■「九州地方整備局及び地方自治体との意見交換会」報告 ■意見交換 1.県(市)への個別要望 2.担い手の確保・育成のためお環境整備 3.技術力による選定 4.品質の確保・向上 5.DX推進の環境整備 |
「委員長交流会」を開催しました。
公開日:2023/02/06
各部会・委員会にて令和5年度事業運営方針を作成するにあたり、支部方針を確実に各部会・委員会にて計画・展開いただくことが重要との認識から、委員長の交流会を行った。
部会 | 総務企画部会|企画委員会 |
イベント名 | 第2回委員長交流会 |
開催日 | 令和5年2月6日(月)15:00~17:00 |
場所 | 支部会議室+Web参加 |
参加者 | 24名 (総務企画部会長・副部会長、地域部会長、各委員長、企画委員会) |
議事 |
|
各自治体と九州支部地域部会へ講師を派遣しました。
公開日:2023/01/31
各自治体から職員に対する研修の要望に応じて、会員会社の最適な講師を選任し派遣している。 令和4年度は、以下の自治体に派遣した。また九州支部各県の地域部会に向け講師を派遣した。
部会 | 技術部会|講師派遣委員会 |
■九州地方整備局への講師派遣 | |
九州地方整備局 | 令和4年度道路基礎研修 |
■自治体講習会への講師派遣(全て対面式講習会) | |
福岡県市町村研修 | 回数11回、派遣講師16名、参加者411名 |
福岡市役所技術職研修 | 研修回数2回、派遣講師2名、参加者61名 |
宮崎県建設技術センター研修 | 研修回数1回、派遣講師1名、参加者13名 |
鹿児島県建設技術センター研修 | 研修回数1回、派遣講師1名(県内講師)、参加者30名 |
■地域部会向け講習会への講師派遣(各回数1回、派遣講師1名) | |
佐賀県地域部会講習会 | テーマ:土質、対面式講習会、24名(6社)参加 |
長崎県地域部会講習会 | テーマ:道路設計、対面式講習会、21名(3社)参加 |
熊本県地域部会講習会 | テーマ:河川計画、対面式講習会、15名(6社)参加 |
大分県地域部会講習会 | テーマ:道路計画、対面式講習会、30名(12社)参加 |
宮崎県地域部会講習会 | テーマ:道路設計、WEB式講習会、25名(9社)参加 |
建設関連五団体共催 令和5年新年賀詞交歓会を開催しました。
公開日:2023/01/13
建設関連五団体共催で九州地方整備局及び福岡県その他の官公署からの来賓、並びに五団体会員の出席のもと開催した。
イベント名 | 建設関連五団体共催 令和5年新年賀詞交歓会 |
開催日 | 令和5年1月13日(金)18:00~19:30 |
場所 | ANAクラウンプラザホテル クラウングランドボールルーム(福岡市博多区博多駅前3-3-3) |
参加者 | 197名 (来賓 60名、五団体会員 137名) |
主催 | (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部 (一社)福岡県測量設計コンサルタンツ協会 (一社)福岡県地質調査業協会 (一社)日本補償コンサルタント協会九州支部 (公社)全国上下水道コンサルタント協会九州支部 |
環境都市等技術委員会「現地見学会」を開催しました。
公開日:2022/12/22
部会 | 技術部会|環境都市等技術委員会 |
イベント名 | 環境都市等技術委員会 現地見学会『持続可能な都市形成・環境保全について学ぶ』 |
開催日 | 令和4年12月22日(木) |
見学場所 | 北九州市 |
参加者 | 8名(8社) |
内容 | テーマ「持続可能な都市形成・環境保全について学ぶ」
|
「働き方改革セミナー」を開催しました。
公開日:2022/12/13
今春から職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務づけられるなど、企業におけ る各種ハラスメントへの対応が必要不可欠となっております。また、65 歳への定年延長の義務化 や70 歳までの就業機会確保など、社会情勢の変化に伴う法改正も行われており、これらの内容に ついては経営者側と従業員側、双方が理解しておく必要があります。
そこで、今回は労務に関する専門家を講師にお招きし、各種ハラスメントへの対応および定年 延長・ライフプランについての講習会を開催しました。
そこで、今回は労務に関する専門家を講師にお招きし、各種ハラスメントへの対応および定年 延長・ライフプランについての講習会を開催しました。
部会 | 総務・企画部会 | 総務委員会 |
イベント名 | 働き方改革セミナー |
開催日 | 令和4年12月12日(月) 13:30~15:30 |
開催形式 | (1)八重洲博多ビルでの対面 (2)ライブ配信 |
参加者 | ・会場 11名 ・web 63名 計 74名(33社) |
内容 | 講師:伴 芳夫(ばん よしお)社会保険労務士法人アドバンス 代表社員 所長
|
記事
建設工業新聞 (133KB) |
「夢・アイデア交流会2022」を開催しました。
公開日:2022/12/6
・12月3日(土)、TKPガーデンシティ博多新幹線口において「夢アイデア交流会2021」を開催しました。
交流会には総勢 140名の方が会場とオンラインで申込され、
ジュニアの部3名、一般の部7名の応募者による夢アイデア発表を行いました。
交流会参加者の投票と下記メンバーで構成する審査委員会で応募作品の審査を行い、
ジュニア部門「最優秀賞」1編、「優秀賞」1編、「優良賞」1篇、
一般部門「最優秀賞」1編、「優秀賞」1編、「優良賞」4篇、の各賞が選ばれました。
交流会には総勢 140名の方が会場とオンラインで申込され、
ジュニアの部3名、一般の部7名の応募者による夢アイデア発表を行いました。
交流会参加者の投票と下記メンバーで構成する審査委員会で応募作品の審査を行い、
ジュニア部門「最優秀賞」1編、「優秀賞」1編、「優良賞」1篇、
一般部門「最優秀賞」1編、「優秀賞」1編、「優良賞」4篇、の各賞が選ばれました。
部会 | 夢アイデア部会|夢アイデア企画委員会・夢アイデア実行委員会 |
イベント名 | 夢・アイデア交流会2022 |
開催日 | 令和4年12月 3日 (土)13:00~17:20 |
開催形式 | 対面+ライブ配信のハイブリッド方式 (会場:TKPガーデンシティ博多新幹線口) |
参加者 | 会場 55名、WEB 53名 計 108名 |
審査委員会 | 審査委員長 日野 伸一 氏 / 九州大学名誉教授 審査委員 森下 博之 氏 / 国土交通省九州地方整備局企画部長 審査委員 中川 正裕 氏 / 一般社団法人九州経済連合会顧問 審査委員 曽我部 春香 氏 /九州大学芸術工学研究院デザインストラテジー部門准教授 審査委員 山田 三代子 氏 / 道守柳川ネットワーク代表 審査委員 田中 清 氏 / 建設コンサルタンツ協会九州支部支部 |
受賞作品/ジュニアの部
賞 | 作品名 | 氏名 |
最優秀賞(1篇) | 油田 悠作 | |
優秀賞(1編) | 岩谷千桜紀 | |
優良賞(1編) | 本坊 真瑚 | |
特別賞(1編) | ねこの太りすぎをかいけつ | 中澤 佑星 |
受賞作品/一般の部
賞 | 作品名 | 氏名 |
最優秀賞(1篇) | 小野美智子 | |
優秀賞(1編) | 山内 幾朗 | |
優良賞(5編) | 北嶋 司 | |
造士 航 | ||
十鳥 祐輔 | ||
遠山 昭彦 | ||
安慶名賢也 | ||
特別賞(1編) | みんなのタイムマシーン | 白石 麻美 |
河川技術委員会「第2回 河川技術セミナー(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2022/12/1
部会 | 技術部会|河川技術委員会 |
イベント名 | 河川技術委員会 「第2回 河川技術セミナー(ライブ配信)」 |
開催日 | 令和4年12月1日(木) 15:00~17:00 |
開催形式 | ライブ配信 |
参加者 | 120名(48社) |
内容 |
|
情報委員会「建設コンサンルタントDX 講演会2022(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2022/11/18
部会 | 技術部会|情報委員会 |
イベント名 | 情報委員会「建設コンサンルタントDX 講演会2022(ライブ配信)」 |
開催日 | 令和4年11月17日(木)9:50~15:10 令和4年11月18日(金)9:50~16:20(2日間) |
開催形式 | Zoomウェビナーによるライブ配信 |
参加者 | 1日目(17日) 151名(58社) 2日目(18日) 136名(56社) |
内容 | 【11月17日】9:50~15:10
【11月18日】9:50~16:20
|
品質向上委員会「品質を考える勉強会」を開催しました。
公開日:2022/11/18
部会 | 技術部会 | 品質向上委員会 |
イベント名 | 令和4年度 品質を考える勉強会 |
開催日 | 令和4年11月18日 (金) 10:00~17:00 |
場所 | ㈱エイト日本技術開発 九州支社 会議室 (福岡市博多区住吉三丁目1 番80 号 新オヌキビル 2F) |
参加者 | 20名 (14社) |
内容 |
|
講師派遣委員会「講師との意見交換会」を開催しました。
公開日:2022/11/16
部会 | 技術部会|講師派遣委員会 |
イベント名 | 講師との意見交換会 |
開催日 | 令和4年11月16日(水)16:00~17:00 |
場所 | リファレンス駅東ビル会議室 |
参加者 | 15名 (講師4名、講師派遣委員会11名) |
議事 |
|
環境都市等技術委員会・風研共催セミナー「ウォーカブルの本質に迫る ~街を歩く、街で乗る、街に集まる~」を開催しました。
公開日:2022/11/15
部会 | 技術部会|環境都市等技術委員会 |
イベント名 | 環境都市等技術委員会・風研共催セミナー「ウォーカブルの本質に迫る ~街を歩く、街で乗る、街に集まる~」 |
開催日 | 令和4年11月15日(火) 13:30~17:30 |
開催形式 | Zoomウェビナーによるライブ配信 |
参加者 | 149名(54社) |
内容 |
|
河川技術委員会「第1回 河川技術セミナー(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2022/11/15
部会 | 技術部会|河川技術委員会 |
イベント名 | 河川技術委員会 「第1回 河川技術セミナー(ライブ配信)」 |
開催日 | 令和4年11月15日(火) 15:00~17:00 |
開催形式 | ライブ配信 |
参加者 | 149名(54社) |
内容 |
|
Jobcaféを開催しました。
公開日:2022/11/12
部会 | 総務・企画部会|若手技術者委員会 |
イベント名 | Jobcafè |
開催日 | 令和4年11月12日(土)15:30~18:00 |
場所 | GARB LEAVES(福岡市博多区博多駅前3-19-1) |
参加者 | 学生24名、社会人17名 計41名 |
内容 | 【開催目的】
【プログラム】
|
橋梁三力研究会「令和4年度 橋梁三力研究会【若手技術者による現場見学会】を開催しました。
公開日:2022/11/11
橋梁三力研究会とは
橋梁の設計・施工、鋼・コンクリートにとらわれず、 3協会(建設コンサルタンツ協会、日本橋梁建設協会、プレストレスト・コン クリート建設業協会)が連携し、情報共有による効率化・技術力向上や橋梁建 設に関わる入職者の確保・定着を図ることを目的として「橋梁三力(ミリョク) 研究会」の活動を行っております。
橋梁の設計・施工、鋼・コンクリートにとらわれず、 3協会(建設コンサルタンツ協会、日本橋梁建設協会、プレストレスト・コン クリート建設業協会)が連携し、情報共有による効率化・技術力向上や橋梁建 設に関わる入職者の確保・定着を図ることを目的として「橋梁三力(ミリョク) 研究会」の活動を行っております。
部会 | 技術部会|道路技術委員会 |
イベント名 | 橋梁三力研究会「令和4年度 橋梁三力研究会【若手技術者による現場見学会】 |
開催日 | 令和4年11月11日 (金) 13:00~18:00 |
場所 | 佐賀県鳥栖 |
参加者 | 36名(20社) |
見学先 |
|
環境都市等技術委員会・アセ協共催セミナー「豊かな環境を未来へ引き継ぐためにコンサルタントが今やるべきこと(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2022/11/07
部会 | 技術部会|環境都市等技術委員会 |
イベント名 | 環境都市等技術委員会・日本環境アセスメント協会 九州・沖縄支部共催セミナー「豊かな環境を未来へ引き継ぐためにコンサルタントが今やるべきこと(ライブ配信)」 |
開催日 | 令和4年11月7日(月)13:30~17:15 |
開催形式 | Zoomウェビナーによるライブ配信 |
参加者 | 建コン 122名(52社) |
内容 |
|
「第39回ソフトボール大会」を開催しました。
公開日:2022/11/04
部会 | 総務企画部会|総務委員会 |
イベント名 | 第39回ソフトボール大会 |
開催日 | 令和4年11月4日(金) |
開催場所 | 雁ノ巣レクリエーションセンター |
参加者 | 27チーム |
結果 | 【優勝】西日本技術開発(株) 【準優勝】大日本コンサルタント(株) 九州支社 【三位】三井共同建設コンサルタント(株) 九州支社 |
河川技術委員会「現地見学会(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2022/11/02
部会 | 技術部会|河川技術委員会」 |
イベント名 | 河川技術委員会 「現地見学会(ライブ配信」) |
開催日 | 令和4年11月2日(水) 13:30 ~ 15:30 |
開催方法 | ライブ配信 |
参加者 | 63名(30社) |
内容 |
|
情報委員会「GIS講習会(ArcGIS/初級編)WEB」を開催しました。
公開日:2022/10/28
部会 | 技術部会|情報委員会、 本部・情報部会|ICT 委員会 ICT 普及専門委員会 |
イベント名 | GIS講習会(ArcGIS/初級編)WEB開催 |
開催日 | 令和4年10月28日(金) 10:00~16:00 |
開催方法 | WEB開催 |
参加者 | 22名(19社) |
内容 | コンサルタント技術者がGISを実業務に適用するための方法を考えられるように、 実際にパソコンを操作しながらGISを業務に活用する方法を修得して頂くことを目的としWEBにて開催した。 |
品質向上委員会 「地域セミナーin大分」を開催しました。
公開日:2022/10/28
部会 | 技術部会|品質向上委員会 |
イベント名 | 地域セミナーin大分~エラー防止のために~ |
開催日 | 令和4年10月28日(金) 13:00~17:00 |
開催場所 | ホルトホール大分 302・303会議室(大分市金池南1-5-1) |
参加者 | 36名(11社) |
内容 |
|
道路技術委員会 「設計技術者のためのリカレント教育講座2『橋梁基礎設計の基礎・演習』」を開催しました。
公開日:2022/10/28
部会 | 技術部会|道路技術委員会 |
イベント名 | 設計技術者のためのリカレント教育講座2『橋梁基礎設計の基礎・演習』 |
開催日 | 令和4年10月28日(金) 13:00 ~ 17:00 |
場所 | 八重洲博多ビル 11 階 ホールA(福岡市博多区博多駅東2-18-30) |
参加者 | 52名(47社) |
内容 |
|
女性技術者委員会 「第6回女性技術者交流会『十人十色の働き方~あなたは何色を選びますか?』」を開催しました。
公開日:2022/10/27
部会 | 総務部会|女性技術者委員会 |
イベント名 | 第6回女性技術者交流会『十人十色の働き方~あなたは何色を選びますか?』 |
開催日 | 令和4年10月27日(木) 13:30~16:00 |
開催形式 | (1)対面:オリエンタルホテル福岡博多ステーション(第一部+第二部) (2)ライブ配信:ZOOM(第一部のみ) |
参加者 | 会場 :30名(22社)、オンライン: 14名(11社) 合計 44名(29社) |
内容 |
|
品質向上委員会 「地域セミナーin鹿児島」を開催しました。
公開日:2022/10/21
部会 | 技術部会|品質向上委員会 |
イベント名 | 地域セミナーin鹿児島~エラー防止のために~ |
開催日 | 令和4年10月21日(金) 13:00~17:00 |
開催場所 | サンプラザ天文館 2Fホール(鹿児島市東千石町2-30 ) |
参加者 | 31名(16社) |
内容 |
|
道路技術委員会 現場見学会を開催しました。
公開日:2022/10/21
国土交通省 長崎河川国道事務所 松浦佐々道路 建設現場の見学を行った。
部会 | 技術部会|道路技術委員会 |
イベント名 | 道路技術委員会「現場見学会」 |
開催日 | 令和4年10月21日(金) 9:00 ~ 18:00 |
見学場所 内容 | 松浦佐々道路 橋梁・土工等の工事状況
|
参加者 | 博多駅集合:40名(20社)、現地集合:5名(2社) 合計 45名(21社) |
道路技術委員会 「設計技術者のためのリカレント教育講座1『PC橋の施工』」を開催しました。
公開日:2022/10/14
部会 | 技術部会|道路技術委員会 |
イベント名 | 設計技術者のためのリカレント教育講座1『PC橋の施工』 |
開催日 | 令和4年10月14日(金) 13:00 ~ 17:00(オンライン講習) |
開催形式 | ライブ配信 |
参加者 | 96名(44社) |
内容 |
|
情報委員会「CIM ハンズオン講習会」を開催しました。
公開日:2022/10/14
国土交通省では、建設生産性向上を図る i-Construction の取り組みにおいて、3次元モデルを活用 し社会資本の整備、管理を行う BIM/CIM の導入普及に取り組んでいます。平成 28年度末には CIM 導入ガイドランが公表され、年次改定、適用工種の拡大が進められています。令和3年には3次元モ デル成果物作成要領(案)が策定され、令和4年には小規模を除く工事に係る詳細設計業務において 原則として BIM/CIM 適用することとしています。そこで、国土交通省の BIM/CIM 実施内容を協会 会員に周知し、実際にパソコンを操作することより、CIM への対応を体験してもらうハンズオン(パ ソコンを用いた)講習会を実施しました。
部会 | 技術部会|情報委員会、 本部・情報部会|ICT委員会 CIM技術専門委員会 |
イベント名 | CIMハンズオン講習会2022土工編(福岡3)、CIMハンズオン講習会2022構造物編(福岡4) |
開催日 | 土工編 令和4年10月13日(木)10:00~17:00(受付9:30~) 構造物編 令和4年10月14日(金)10:00~17:00(受付9:30~) |
場所 | 天神ビル 11号会議室 (福岡市中央区天神2-12-1) |
参加者 | 土工編 10/13(木) 18名(13社) 構造物編 10/14(金) 18名(14社) |
内容 |
|
九州建設技術フォーラム2022に出展しました。
公開日:2022/10/14
九州建設技術フォーラムは、新しい建設技術の開発・活用・普及の促進をより効果的に図るため、「産」、「学」、「官」それぞれが新技術の開発・活用の取り組みについて情報を発信し、「産」、「学」、「官」で技術情報のプレゼンテーションや展示等の形をとりながら連携を深め、九州の更なる建設技術の発展を目指し開催した。
部会 | 対外活動部会|広報委員会 |
イベント名 | 九州建設技術フォーラム2022 |
開催日 | 令和4年10月11日(火)13:00~17:00 令和4年10月12日(水)10:00~16:30 |
場所 | 福岡国際会議場 (福岡市博多区石城町2-1) |
参加者 | 九州建設フォーラム来場者数 1日目1481名、2日目1307名 |
内容 |
|
動画配信 |
道路技術委員会 「技術講演会(ライブ配信あり)」を開催しました。
公開日:2022/10/07
部会 | 技術部会|道路技術委員会 |
イベント名 | 令和4年度道路技術委員会「技術講演会(ライブ配信あり)」 |
開催日 | 令和4年10月7日(金)13:20~17:00 |
開催形式 | (1)八重洲博多ビル 11階 ホールA (2)ライブ配信 |
参加者 | 会場 28名、配信 168名 合計196名(69社) |
内容 |
|
情報委員会 「情報セミナーin大分2022(オンライン講習併用)」を開催しました。
公開日:2022/09/30
部会 | 技術部会|情報委員会 |
イベント名 | 情報委員会 「情報セミナーin大分2022(オンライン講習併用)」 |
開催日 | 令和4年9月30日(金)13:30~16:30 |
開催形式 | (1)対面:ホルトホール大分 302会議室(大分市金池南1-5-1) (2)オンライン:Zoomウェビナー |
参加者 | 会場 28名(10社)、オンライン 86名(40社) 合計 114名(47社) |
内容 |
|
河川技術委員会「河川技術講演会(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2022/09/13
部会 | 技術部会|河川技術委員会 |
イベント名 | 河川技術委員会 「河川技術講演会(ライブ配信) |
開催日 | 令和4年9月13日(火)10:00~16:00 |
開催形式 | ライブ配信 |
参加者 | 270名(82社) |
内容 |
|
「大規模災害対応演習」を開催しました。
公開日:2022/09/08
本部・全支部が参加し、災害時行動計画に基づく災害対応演習を実施した。
部会 | 対外活動部会 | 防災委員会 |
イベント名 | 大規模災害対応演習 |
開催日 | 令和4年9月1日(水) 13:00~14:30 |
場所 | 建コン九州支部事務局会議室 |
参加者 | 九州現地本部:支部長、対外活動部会長、ほか5名 Web参加:防災委員長、防災委員(リエゾン要員)ほか 3名 メール回答(被害状況・支援物資等、派遣技術者の可否等)支部会員156社中130社 |
内容 | 宮崎県 日向灘沖を震源とするM7.6の地震が発生し、津波により各種の被害が生じているものと想定し九州支部に災害対策九州現地本部を設置、支援要請内容の確認を災害対策本部および(九州地整)リエゾン、各建コン対策支部とWEB会議で行った。 九州支部では会員会社に被害状況や必要な支援物資等を調査、同時に災害支援の現地調査に関する派遣技術者(テックフォース同行技術者派遣要請)の可否について確認訓練を行った。 |
若手交流会発表
賞 | タイトル | 発表者 |
最優秀賞 | 気候変動を考慮した河川整備基本方針の変更について | (株)東京建設コンサルタント 九州支社 久保 朋也 |
優秀賞 | 農村地域ならではの冠水要因とその対応策 | (株)日建コンサルタント 浦上なるみ |
霧島山火山における降灰後の土石流に対する緊急減災対策 | アジア航測(株) 福岡支店 新田 寛野 | |
樋管無動力化設計業務 ~体系的整理による無動力化推進~ | 三井共同建設コンサルタント(株) 九州支社 坂本 將 | |
歩道幅員が狭隘な地方市街地幹線道路における電線共同溝の設計 | (株)長大 福岡支社 金光 渚 | |
洪水浸水想定区域図の作成 ~矢矧川水系~ | 九州建設コンサルタント(株) 白水 達也 | |
一次元河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策施設の検討 | (株)オリエンタルコンサルタンツ 九州支社 光永 海斗 | |
道路拡幅困難地域における道路概略設計 | 協同エンジニアリング(株) 加藤 美沙 | |
リモートを積極的に活用した調査業務について | (株)親和コンサルタント 坂田 充輝 | |
白川における塩水遡上形態把握と潮止堰改築の影響検討 | (株)建設技術研究所 九州支社 吉川 寛朗 | |
都市計画道路における道路予備設計業務 | (株)共同技術コンサルタント 平田 卓 | |
海岸耐震性能調査業務 | 復建調査設計(株) 九州支社 阿南 沙織 | |
地盤改良施工済み箇所における迂回路舗装構成の検討について | (株)高崎総合コンサルタント 吉田 昌弘 | |
市街地における橋梁拡幅設計について | 扇精光コンサルタンツ(株) 大城進太郎 |
「令和4年度 若手技術者交流会」を開催しました。
公開日:2022/08/29
建設コンサルタント業界を背負っていく若手社員の人的ネットワークの拡充やコンサルタントとしての自覚・意識を高めるため、平成22年度から若手技術者交流会(若手技術者発表会)を開催し、会社の壁を越えた技術者と交流を深めた。
部会 | 総務・企画部会 | 若手技術者委員会 |
イベント名 | 令和4年度 若手技術者交流会(ライブ配信あり) |
開催日 | 令和4年8月25日(木)13:00~18:00 |
開催形式 |
|
参加者 | 福岡本会場 67名、(内 学生14名) オンライン 71名 合計 138名 |
内容 | 建設コンサルタント業界を背負っていく若手技術者の人的ネットワークの拡充やコンサルタントとしての自覚・意識を高めるために、20代・30代の若手技術者を対象に開催。 「①自己紹介、②これまで経験した業務(業務概要、技術的な問題点および対応策、評価など)をテーマに14名の応募者による発表を行い、部会長・副部会長・および企画委員長・総務委員長、若手技術者委員長、若手技術者副委員・計8名の審査により「最優秀賞」1編、「優秀賞」4編の各賞が選ばれた。 |
記事
建設工業新聞 (161KB) |
若手技術者交流会
若手技術者交流会
情報委員会「CIM ハンズオン講習会」を開催しました
2022/07/28
国土交通省では、建設生産性向上を図るi-Constructionの取り組みにおいて、3次元モデルを活用し社会資本の整備、管理を行うBIM/CIMの導入普及に取り組んでいます。平成28年度末にはCIM導入ガイドランが公表され、年次改定、適用工種の拡大が進められています。令和3年には3次元モデル成果物作成要領(案)が策定され、令和4年には小規模を除く工事に係る詳細設計業務において原則としてBIM/CIM適用することとしています。そこで、国土交通省のBIM/CIM実施内容を協会会員に周知し、実際にパソコンを操作することより、CIMへの対応を体験してもらうハンズオン(パソコンを用いた)講習会を実施しました。
部会 | 技術部会|情報委員会、本部・情報部会|ICT委員会 CIM技術専門委員会 |
イベント名 | CIMハンズオン講習会2022土工編(福岡1)、CIMハンズオン講習会2022構造物編(福岡2) |
開催日 | 令和4年7月27日(水)~7月28日(木) 10:00~17:00 |
場所 | 天神ビル 11号会議室(福岡市中央区天神2-12-1) |
参加者 | 土工編 7/27(水) 26名(20社) 構造物編 7/28(木) 20名(13社) |
内容 |
|
建設関連業五団体主催「コンプライアンスに関する会員研修会」を開催しました。
公開日:2022/06/22
現在の社会情勢を踏まえて、改めてコンプライアンス遵守の重要性について、その役割を認識し法への理解を深めるための研修会を関連業五団体共催で開催した。
部会 | 総務・企画部会|総務委員会 |
講座名 | 建設関連業五団体主催「コンプライアンスに関する会員研修会」 |
開催日 | 令和4年6月22日(水) 14:00~17:00 |
場所 | (財)福岡県中小企業振興センター「大ホール」(福岡市博多区吉塚本町9-15) |
参加者 | 171名(うち建コン会員 83名/49社) |
主催団体 | (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部 (一社)福岡県測量設計コンサルタンツ協会 (一社)福岡県地質調査業協会 (一社)日本補償コンサルタント協会九州支部 (公社)全国上下水道コンサルタント協会九州支部 |
講演内容 | (演題)「パワハラ防止に効く職場のコミュニケーション活性化術」 (講師)社会保険労務士 伴 芳夫先生(アドバンス代表社員) |
コンプライアンスに関する会員研修会
コンプライアンスに関する会員研修会
令和4年度「委員長交流会」を開催しました。
公開日:2022/6/16
部会 | 総務企画部会|企画委員会 |
イベント名 | 令和4年度 第1回委員長交流会 |
開催日 | 令和4年6月16日(木)15:00~17:00 |
場所 | リファレンス駅東 |
参加者 | 25名 |
議事 |
|
委員長交流会
委員長交流会
「第41回軟式野球大会」を開催しました。
公開日:2022/06/06
部会 | 総務企画部会|総務委員会 |
イベント名 | 第41回軟式野球大会 |
開催日 | 令和4年6月3日(金)~6月4日(土) |
場所 | 雁ノ巣レクリエーションセンター |
参加者 | 21チーム |
結果 | 【優勝】JR九州コンサルタンツ(株) 【準優勝】国際航業(株) 【三位】(株)建設技術研究所 |
優勝のJR九州コンサルタンツ(株)
(建設工業新聞社提供)
「令和4年定時総会」を開催しました。
公開日:2022/04/20
令和4年定時総会を開催し、下記のとおり報告ならびに決議した。
部会 | 総務・企画部会 | 総務委員会 |
イベント名 | (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部 令和4年定時総会 |
開催日 | 令和4年4月19日 15:00~16:30 |
場所 | オリエンタルホテル福岡博多ステーション3F YAMAKASA |
議案
(審議)第一号議案 | 令和3年度事業報告(案) |
(審議)第二号議案 | 令和3年度決算(案)及び監査報告 |
(審議)第三号議案 | 役員の改選(案) |
(報告)第一号議案 | 令和4年度事業計画 |
(報告)第二号議案 | 令和4年度予算 |
令和4年定時総会
過年度の部会活動について
公開日:2022/04/01
過年度の部会活動につきましては、九州支部だより(PDF)にまとめております。また前年の活動は下記にもあります。