自治体との意見交換会総括会見を開催しました。
公開日:2026/02/17
九州地方整備局・地方自治体意見交換会、沖縄総合事務局意見交換会、九州ブロック7県・3政令都市との意見交換会について、総括会見を行った。
記者会見開催日 | 令和8年2月17日 13:30~14:30(於:建コン九州支部会議室) | |
部会 | 対外活動部会 | 対外活動委員会 | |
自治体名 | 開催日 | 議事 |
九州地方整備局・地方自治体意見交換会 | 2025/08/07 | ■協会本部からの「要望と提案」主旨説明及び意見交換 0.魅力ある業界を目指して(説明のみ) 1.担い手確保・育成のための環境整備 2.技術力による選定 3.品質の確保・向上 4.災害対応に向けた環境改善 5.DX推進の環境整備 |
沖縄総合事務局との 意見交換会 | 2026/02/03 | |
九州ブロック7県・3政令市 沖縄県意見交換会 | 福岡県 11/20 佐賀県 10/17 長崎県 11/6 熊本県 11/5 大分県 12/22 宮崎県 12/17 鹿児島県 11/14 北九州市 11/26 福岡市 11/11 熊本市 10/29 沖縄県 10/31 | ■「九州地方整備局及び地方自治体との意見交換会」報告 ■意見交換 1.県(市)への個別要望 2.担い手の確保・育成のためお環境整備 3.技術力による選定 4.品質の確保・向上 5.災害対応に向けた環境整備 6.インフラ分野のDX推進の環境整備 |
国土交通省・地方公共団体等の技術職員研修へ講師を派遣しました。
公開日:2026/02/13
国土交通省・地方公共団体等の技術職員研修の要望に応じて、会員会社の最適な講師を選任し派遣している。 令和7年度は、以下の国土交通省・地方自治体に派遣した。また九州支部各県の地域部会に向け講師を派遣した。
部会 | 技術部会|講師派遣委員会 |
| ■九州地方整備局への講師派遣 | |
九州地方整備局 | 【研修回数】 2回【派遣講師】道路技術委員会【参加者】59名 |
■自治体講習会への講師派遣(全て対面式講習会) | |
福岡県市町村研修 | 【研修回数】18回【派遣講師】12名【参加者】327名 |
福岡市役所技術職研修 | 【研修回数】 4回【派遣講師】 4名【参加者】82名 |
宮崎県建設技術研究センター | 【研修回数】 5回【派遣講師】 3名【参加者】 52名 |
長崎県建設技術センター研修 | 【研修回数】 1回【派遣講師】 1名【参加者】 26名 |
■地域部会向け講習会への講師派遣(各回数 1回、派遣講師各 1名、対面式講習会) | |
佐賀県地域部会講習会 | 【科目】道路設計 【参加者】29名( 6社) |
長崎県地域部会講習会 | 【科目】法面・防災全般 【参加者】23名( 2社) |
大分県地域部会講習会 | 【科目】土質・軟弱地盤 【参加者】42名( 16社) |
熊本県地域部会講習会 | 【科目】道路法面・防災全般 【参加者】19名(6社) |
福岡県地域部会講習会 | 【科目】橋梁維持管理 【参加者】41名(28社) |
宮崎県地域部会講習会 | 【科目】道路構造物設計 【参加者】29名(14社) |

長崎県部会講習会の様子
「SNSによる広報活動」をしました。
公開日:2026/02/17
「第二回委員長交流会」を開催しました。
公開日:2026/02/13
部会 | 総務企画部会|企画委員会 |
イベント名 | 令和7年度 第2回委員長交流会 |
開催日 | 令和8年2月10日(火)15:00~17:00 |
場所 | 九州支部会議室 (福岡市博多区博多駅東2-6-26) |
参加者 | 24名 |
議事 |
|

道路技術委員会「実践耐震設計に関する勉強会」を開催しました。
公開日:2026/02/13
令和6年度に引き続き「実践耐震設計に関する勉強会・基礎編」および基礎編修了者を対象に「実践耐震設計に関する勉強会・応用編」を開催した。
イベント名 | 実践耐震設計に関する勉強会 基礎編 実践耐震設計に関する勉強会 応用編 |
開催日 | 【基礎編】第1回(5/13),第2回(5/20),第3回(6/10),第4回(7/1),第5回(7/22),第6回(8/5),第7回(8/26),第8回(9/16) 【応用編】第1回(7/15),第2回(7/29),第3回(8/19),第4回(9/2),第5回(9/30),第6回(11/4) |
場所 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階) |
参加者 | 【基礎編】25名(18社) 【応用編】15名(10社) |
内容 | 【基礎編】講師:松田泰治九州大学名誉教授(熊本大学客員教授) 建設振動学の基礎から解析ソフトを使用した動的解析の実践まで学ぶ勉強会を8回開催。 【応用編】講師:松田泰治九州大学名誉教授(熊本大学客員教授) 基礎編修了者を対象に耐震設計技術を基礎から応用を学び、耐震解析モデルの作成、解析結果を適切に評価・判断できる技術者を目指す勉強会を6回開催。 |
長崎海星高等学校SDGs探究活動「2050年の九州の街づくりを創造する」を開催しました。
公開日:2026/02/13
部会 | 技術部会|道路技術委員会、河川技術委員会、環境・都市等技術委員会、夢アイデア部会|夢アイデア企画委員会、交通未来研究会 |
イベント名 | 長崎海星高等学校 SDGs探究活動 「2050年の九州の街づくりを創造する」 |
開催日 | 令和7年6月13日(金) ~令和8年1月30日(金) |
場所 | 長崎海星高等学校 |
参加者 | 生徒27名 |
内容 |
|

道路技術委員会「2050 年ミライ創造まちづくり報告会(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2026/1/15
令和6年度に引き続き道路技術委員会、河川技術委員会、環境・都市等技術委員会、交通未来研究会、橋梁三力研究会が合同で実施した長崎海星高等学校へ出張授業(「2050 年の九州の街づくりを創造する」)の報告会を開催しました。
イベント名 | 道路技術委員会 「2050 年ミライ創造まちづくり報告会」 ~未来を創る高校生×まちを創る建コン~ |
開催日 | 令和8年1月14日(金)14:00~16:00 |
開催方法 | オンライン講習:リファレンス駅東ビル(福岡市博多区博多駅東1-16-14)からライブ配信 |
参加者 | 131名 (81社) |
内容 |
|



建設関連業五団体共催 令和8年新年賀詞交歓会を開催しました。
公開日:2026/1/14
建設関連業五団体共催で九州地方整備局及び福岡県その他の官公署からの来賓、並びに五団体会員の出席のもと開催した。

防災委員会「令和7年度「防災シンポジウム」(ライブ配信あり)」を開催しました。
公開日:2025/12/15
部会 | 対外活動部会 | 防災委員会 |
イベント名 | 令和7年度「防災シンポジウム」(ライブ配信あり) |
開催日 | 令和7年12月12日(金)15:00~17:00 |
開催方法 | 対面:九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階) ライブ配信:上記会場よりライブ配信 |
参加者 | 92名(41社) 内訳:会場12名(7社)、Web参加80名(38社) |
内容 | 「火山現象に起因する様々な災害」 国立大学 京都大学防災研究所火山防災研究センター 特任教授 小林 哲夫 氏 |


河川技術委員会「第2回 河川技術セミナー(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2025/12/08
部会 | 技術部会 | 河川技術委員会 |
イベント名 | 第2回 河川技術セミナー(ライブ配信) |
開催日 | 令和7年12月5日(金)15:00~17:00 |
開催方法 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階)からライブ配信 |
参加者 | 108名(45社) |
内容 | 第2回 河川技術セミナー(ライブ配信) 「大雨避難の啓発 ~岐阜県を例とした問題点と対応~」 九州国際大学 現代ビジネス学部 准教授 村岡 治道 氏 |


「環境・都市等技術委員会 環境・都市共催セミナー(ライブ配信あり)」を開催しました。
公開日:2025/12/09
部会 | 技術部会 | 環境・都市等技術委員会 |
イベント名 | 環境都市等技術委員会(風景デザイン研究会、日本環境アセスメント協会九州・沖縄支部共催)セミナー「持続可能性の先へ地域資源から考えるリジェネラティブなまちづくり」(ライブ配信あり) |
開催日 | 令和7年12月1日(月)13:00~17:00 |
開催方法 | 対面:八重洲博多ビル11F ホールA(福岡市博多区博多駅東2丁目18-30)定員100名 オンライン講習:上記会場からライブ配信 |
参加者 | 115名(51社) |
内容 |
|

「夢・アイデア交流会2025」を開催しました。
公開日:2024/12/12
- 11月29日(土)、TKPエルガーラホールにおいて「夢アイデア交流会2025」を開催しました。
- ジュニアの部3名、一般の部7組の応募者による夢アイデア発表を行いました。
- 交流会参加者の投票と下記メンバーで構成する審査委員会で応募作品の審査を行い、
ジュニア部門「最優秀賞」1編、「優秀賞」1編、「優良賞」編、「特別賞」1編
一般部門「最優秀賞」1編、「優秀賞」2編、「優良賞」4編、「特別賞」1編の各賞が選ばれました。 - 交流会には会場とオンラインで146名参加いただきました。
部会 | 夢アイデア部会|夢アイデア企画委員会・夢アイデア実行委員会 |
イベント名 | 夢・アイデア交流会2025 |
開催日 | 令和7年11月 29日 (土)13:00~17:20 |
開催形式 | 対面:TKPエルガーラホール(福岡市中央区天神1-4-2) オンライン講習:上記会場からライブ配信 |
参加者 | 会場 73名、WEB 73名 計 146名 |
審査委員会 | 審査委員長 日野 伸一 九州大学名誉教授 審査委員 青野 正志 国土交通省九州地方整備局企画部長 審査委員 平井 彰 (一社)九州経済連合会専務理事 審査委員 曽我部 春香 九州大学芸術工学研究院デザインストラテジー部門准教授 審査委員 山田 三代子 道守柳川ネットワーク代表 審査委員 穐山 泰治 (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部長 |
受賞作品/ジュニアの部
賞 | 作品名 | 氏名 |
最優秀賞(1編) | 農家と若者をつなぐアプリで荒地を未来の畑に | 杉本 勇人 |
優秀賞(1編) | みんなでコンポストを作れば、どれだけ生ごみや処理費用を削減できるか考えてみた! | 木場 朋希 |
優良賞(1編) | おとなが元気になる街づくり | 城山 怜 |
特別賞(1編) | 平島、長島(無人島)の一般公開 | 比嘉一歩輝 |
受賞作品/一般の部
賞 | 作品名 | 氏名 |
最優秀賞(1篇) | エルダニア 高齢者が主役の未来型まちづくり構想 -安全安心なモビリティと共に創る夢タウン- | 権藤 凜香 |
優秀賞(2編) | 第三セクター鉄道のサブスク化を考える ~松浦鉄道「MRフリーダムパス」導入の可能性について~ | 友田 博 |
記憶をつなぐ思い出の公園 | 井下 佳那 木下 聖奈 | |
優良賞(4編) | 「水辺の生き物×地元農業」で町おこし | 中谷奈都美 |
波打つ風景の庭 | 尾澤 結太 久芳幸之介 | |
まちの解体教室 ~壊すことで学ぶ、まちと命の循環~ | 織田 恭平 | |
「つなぐネットワーク」 ~語りが生きる、未来につながる場所~ | 西村 知恵 | |
特別賞(1編) | “この本、読みませんか!“ 蔵書を活かした古本利用で子供から大人が集まる地元に地域活性化の場所をつくる提案 | 友田 裕和 |

「樹木植栽の計画設計に関するセミナー(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2025/11/26
部会 | 技術部会 | 河川技術委員会、道路技術委員会、環境・都市等技術委員会 |
イベント名 | 樹木植栽の計画設計に関するセミナー(ライブ配信) |
開催日 | 令和7年11月26日(水)15:00~17:00 |
開催方法 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階)からライブ配信 |
参加者 | 106名(52社) |
内容 |
|



「CIM ハンズオン講習会(福岡第2回)」を開催しました。
公開日:2025/11/25
部会 | 技術部会 | 情報委員会、本部情報部会| ICT 委員会 CIM 技術専門委員会 |
イベント名 | CIM ハンズオン講習会(福岡第2回) |
開催日 | 令和7年11月20日(木) ~11月21日(金) |
場所 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階) |
参加者 | 1日目 16名(11社)、2日目 15名(10社) |
内容 | 【1日目】使用ソフトウェア:Autodesk Navisworks、InfraWorks 3次元モデル活用(住民説明・関係者協議、景観検討等での活用) 【2日目】】使用ソフトウェ:アAutodesk Civil 3D、Revit 3次元モデル作成(土工モデル、構造物モデルの作成) |


「講師との意見交換会」を開催しました。
公開日:2026/02/12
講師の方の情報を広く共有し、来年度に向けての講習会への反映を行うとともに派遣講師との交流を図る目的で「派遣講師との意見交換会」を開催した。
部会 | 技術部会|講師派遣委員会 |
イベント名 | 講師派遣委員会「講師との意見交換会」 |
開催日 | 令和7年11月12日(水)16:00~17:00 |
場所 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階) |
参加者 | 派遣講師4名、委員会10名 計14名 |
内容 | 今年度の講習会を経験した講師の方の情報を広く共有し、来年度に向けての講習会への反映を行うとともに派遣講師との交流を図る目的で「派遣講師との意見交換会」を開催した。 ■アンケート結果の説明 ■意見交換 ・講師からの感想 ・意見交換 ・来年度に向けての課題 |
情報委員会 「建設コンサルタントDX 講演会2025(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2025/11/13
部会 | 技術部会|情報委員会 |
イベント名 | 建設コンサルタントDX 講演会2025(ライブ配信) |
開催日 | 令和7年11月6日(木)9:40~16:25 令和7年11月7日(金)9:40~16:25 |
開催方法 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階)からライブ配信 |
参加者 | 11/6(1日目) 203名(77社) 11/7(2日目) 186名(73社) |
内容 | 【11月6日(木)】1日目 (1)建設コンサルタントDX講演会の概要 (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部技術部会部会長 高山 淳一 (2)『建設現場のデジタル変革:XR・AI技術がもたらす新たな可能性』 ナレッジワークス(株) 亀山 悦治様 (3)『建築分野における建設業向けクラウドサービス(施工管理アプリ)について』 (株)ダイテック 本間 辰徳様 (4)『BIMによる情報マネジメントから繋がるDX』 (株)BIMプロセスイノベーション 伊藤 久晴様 (5)『画像とAIを活用した橋梁点検への取り組み』 キヤノン(株) 佐川 直嗣様 (6)『簡単に短時間で現場作業員が高精細なデジタルツインを作成できるMatterportの技術が建設PJの調査、計画、施工管理、維持管理を効率化する~鉄道、道路、下水道、電力、石油関連大手企業の現場で導入、活用されているMatterport3DLiDARカメラ、自動レジストレーションAI技術と合成処理AIクラウドを実演~』 マーターポート(株) 蕭 敬和様 (7)総括 (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部技術部会情報委員会副委員長 今村 秀秋 【11月7日(金)】2日目 (1)建設コンサルタントDX講演会の概要 (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部技術部会副部会長 生島 潤一 (2)『現場のデータ化により実現するデジタルツインと建設DX』 (株)EARTHBRAIN 緒方 正剛様 (3)『最新SLAMLiDAR情報活用事例』 (株)水上洋行 中島 洋司 様 (4)『データ活用の未来と共通フォーマットの役割』 ONESTRUCTION(株) 藤田 尚史様 (5)『まちと交通とインフラのこれからを考える:データで見える未来予測』 (株)GEOTRA 蓮子 亜依様 (6)『スタートアップが取り組む建設DX』 ローカスブルー(株) 宮谷 聡様 (7)総括 (一社)建設コンサルタンツ協会九州支部技術部会情報委員会委員長 三笠 真吾 |








「第41回ソフトボール大会」を開催しました。
公開日:2025/11/12
部会 | 総務企画部会|総務委員会 |
イベント名 | 第41回 ソフトボール大会 |
開催日 | 令和7年10月31日(金)9:00~17:00 |
場所 | 雁ノ巣レクリエーションセンター(福岡市東区奈多1302-53) |
参加者 | 32チーム |
結果 | 【優 勝】 九州建設コンサルタント(株) 【準優勝】 三井共同建設コンサルタント(株) 九州支社 【第三位】 (株) パスコ 九州事業部 【第四位】 東亜コンサルタント(株) |

優勝:九州建設コンサルタント(株)
(写真提供:日刊建設通信新聞)

表彰式
(写真提供:日刊建設通信新聞)
品質向上委員会「地域セミナーin宮崎」を開催しました。
公開日:2025/11/11
部会 | 技術部会 | 品質向上委員会 |
イベント名 | 地域セミナーin宮崎 ~エラー防止のために~ |
開催日 | 令和7年10月31日(金) 13:00~17:00 |
場所 | 宮崎市民プラザ 大会議室 (宮崎市橘通西1丁目1-2 ) |
参加者 | 40名(20社、1団体) |
内容 |
|
河川技術委員会「第1回河川技術セミナー(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2025/11/12
部会 | 技術部会 | 河川技術委員会 |
イベント名 | 第1回河川技術セミナー(ライブ配信) |
開催日 | 令和7年10月30日(木)15:00~17:00 |
開催方法 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階)からライブ配信 |
参加者 | 161名(57社) |
内容 | 河川堤防の越水・浸透に対する地盤工学的な耐力評価に関するケーススタディ 九州工業大学大学院 工学研究院 建設社会工学研究系 准教授 川尻 峻三氏 |
女性技術者委員会 「女性技術者交流会『未来のコンサル業界を語ろう! ~多様性と働きやすさで描く理想像~』」を開催しました。
公開日:2025/11/12
部会 | 総務・企画部会|女性技術者委員会 |
イベント名 | 女性技術者交流会『未来のコンサル業界を語ろう! ~多様性と働きやすさで描く理想像~』 |
開催日 | 令和7年10月29日(水) 13:30~17:10 |
場所 | JR博多シティ 10F会議室(福岡市博多区博多駅中央街1-1) |
参加者 | 44名(25社) |
内容 | ■ワールドカフェ形式の意見交換 1R:多様な視点からの課題シェア 2R:理想の職場を考える! |


Jobcaféを開催しました。
公開日:2025/11/12
部会 | 総務・企画部会|若手技術者委員会 |
イベント名 | Jobcafè |
開催日 | 令和7年10月25日(土)15:30~18:00 |
場所 | GARB LEAVES(福岡市博多区博多駅前3-19-1) |
参加者 | 学生 9名、社会人 14名 計 23名 |
内容 | 【開催目的】
【プログラム】
|

道路技術委員会 「リカレント教育講座2『橋梁予備設計の基礎・演習』」を開催しました。
公開日:2025/11/12
部会 | 技術部会|道路技術委員会 |
イベント名 | 令和7年度 道路技術委員会「設計技術者のためのリカレント教育講座2」 |
開催日 | 令和7年10月24日(金) 13:00 ~ 17:00 |
場所 | リファレンス駅東ビル 2階 会議室Y-1(福岡市博多区博多駅東1-16-14) |
参加者 | 40名(22社) |
内容 |
|
品質向上委員会「地域セミナーin大分」を開催しました。
公開日:2025/11/11
部会 | 技術部会 | 品質向上委員会 |
イベント名 | 地域セミナーin大分 ~エラー防止のために~ |
開催日 | 令和7年10月24日(金)13:00~17:00 |
場所 | コンパルホール 400会議室(大分市府内町1丁目5-38) |
参加者 | 57名(25社、1団体) |
内容 |
|
総務委員会 「建設コンサルタント業界エンゲージメントセミナー」(ライブ配信)を開催しました。
公開日:2025/11/12
部会 | 総務企画部会|総務委員会 |
イベント名 | 建設コンサルタント業界エンゲージメントセミナー(ライブ配信) |
開催日 | 令和7年10月23日(木) 15:00~17:00 |
開催方式 | 八千代エンジニヤリング(株) 九州支店会議室(福岡市中央区舞鶴3-9-39)からライブ配信 |
参加者 | 151名(54社) |
内容 | タイトル「建設コンサルタントにおけるDX・AI 活用の現在位置と課題」 ■DX・AI を活用した働き方に関するオープニングトーク 社会保険労務士法人アドバンス 代表社員 所長 伴 芳夫 氏 ■パネラーを交えたディスカッション テーマ1「DX で何が変わったか」 テーマ2「文書・資料作成におけるAI の役割と課題」 テーマ3「今後目指すAI 活用の姿と課題」 (パネラー) 眞間 修一氏(八千代エンジニヤリング(株) 取締役専務執行役員 技術管理本部長) 加藤 裕明氏(パシフィックコンサルタンツ(株) 九州支社交通基盤事業部道路室 室長) 髙橋 恭涼氏(日本工営(株) 福岡支店 交通都市部橋梁グループ) 豊丹生 真由氏(西日本技術開発(株) 総務本部経営企画部情報システムグループ 課長) |


河川技術委員会「現地見学会」を開催しました。
公開日:2025/11/12
部会 | 技術部会|河川技術委員会 |
イベント名 | 現地見学会 |
開催日 | 令和7年10月21日(火) |
参加者 | 29名(14社) |
見学場所 |
|


品質向上委員会「地域セミナーin鹿児島」を開催しました。
公開日:2025/11/11
部会 | 技術部会 | 品質向上委員会 |
イベント名 | 地域セミナーin鹿児島 ~エラー防止のために~ |
開催日 | 令和7年10月17日(金) |
場所 | 宝山ホール 第3会議室(鹿児島市山下町5-3) |
参加者 | 31名(20社、2団体) |
内容 |
|
情報委員会「DX・情報セミナーin大分2025」を開催しました。
公開日:2025/11/11
部会 | 技術部会 | 情報委員会 |
イベント名 | DX・情報セミナーin大分2025 |
開催日 | 令和7年10月17日(金) |
開催方法 | 対面:J:COMホルトホール大分 409会議室(大分市金池南一丁目5番1号) オンライン講習:上記会場からライブ配信(第二部のみ) |
参加者 | 計156名(59社) 内訳:会場参加(J:COMホルトホール大分) 54名(20社) オンライン参加 102名(47社) |
内容 |
|
「地域会員との意見交換会」を開催しました。
公開日:2026/02/10
部会 | 総務・企画部会 | l企画委員会 |
イベント名 | 話そう、つながろう!建コン協会メンバー意見交換会in宮崎 |
開催日 | 令和7年10月16日(木)14:00~17:00 |
場所 | 宮崎県婦人会館2F「ほうおう」(宮崎市旭1-3-10) |
参加者 | 参加者22名+支部6名 |
見学場所 | 地域会員の活性化に向けた検討 1. キャリアパスと働き方(地域コンサルで描く未来) 2. 技術力向上(資格取得に向けた課題、設計ミス対応) 3. DX・新技術の導入(現在の取り組みと課題) |


道路技術委員会「現場見学会」を開催しました。
公開日:2025/11/06
部会 | 技術部会 | 道路技術委員会 |
イベント名 | 令和7年度 道路技術委員会「現場見学会」 |
開催日 | 令和7年10月16日(木)~10月17日(金) |
参加者 | 40名(18社) |
見学場所 | 【工場見学】(株)ヤマックス長洲工場 【現場見学】前川大橋:ケーソン基礎工事 【現場見学】災害復旧橋梁(沖鶴橋、西瀬橋):完成状況(設計当時を説明) 【現場見学】米之津橋:鋼上部工工事 【現場見学】六月田橋:PC上部工工事 【現場見学】出水北IC:ICT土工工事 【現場見学】菰田橋:PC上部工工事 |



道路技術委員会「設計技術者のためのリカレント教育講座1」(オンライン講習)を開催しました。
公開日:2025/11/11
部会 | 技術部会 | 道路技術委員会 |
イベント名 | 「設計技術者のためのリカレント教育講座1」PC橋の施工・補修補強(オンライン講習) |
開催日 | 令和7年10月10日(金) |
開催方法 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階)からライブ配信 |
参加者 | 119名(58社) |
内容 |
|
「九州建設技術フォーラム2025」に出展しました。
公開日:2026/02/13
部会 | 対外活動部会|広報委員会、防災委員会、夢アイデア部会|夢アイデア企画委員会 |
イベント名 | 九州建設技術フォーラム2025 |
開催日 | 令和7年10月7日 (火)13:00~17:00 令和7年10月8日 (水) 9:30~16:30 |
場所 | 福岡国際会議場 (福岡市博多区石城町2-1) |
参加者 | 九州建設フォーラム来場者数 7日 1,525名、 8日 1,381名 |
内容 | ■基調講演「インフラ政策転換の時代」家田 仁氏(政策研究大学院大学 特別教授) ■ブース展示、ポスターセッション ■リクルーティングプレゼンテーション |



「土木の日 ファミリーフェスタ2025」に出展しました。
公開日:2026/02/13
部会 | 対外活動部会|広報委員会 |
イベント名 | 土木の日 ファミリーフェスタ2025 |
開催日 | 令和7年10月5日(日)10:00~16:00 |
場所 | 国営海の中道海浜公園 こどもの広場管理棟( 福岡市東区大字西戸崎18-25) |
参加者 | ブース来場者:850名 |
内容 | ・建コン九州支部ブース出展/一般市民向けの広報(土木クイズ、お菓子のつかみどり、建コンのロゴ入りキーホルダー作り) 来場者アンケート:出展ブース満足度1位 |
道路技術委員会「技術講演会」を開催しました。
公開日:2026/02/13
部会 | 技術部会|道路技術委員会 |
イベント名 | 令和7年度 道路技術委員会 技術講演会 |
開催日 | 令和7年10月3日(金) 13:15 ~ 17:00 |
開催方法 | 対面:リファレンス駅東ビル2 階【Y-1 会議室】 Web:上記会場からライブ配信 |
参加者 | 合計 156名(63社) 内訳:対面49名(25社)オンライン107名(50社) |
議事 | ■『道路行政における最近の話題』 国土交通省 九州地方整備局 道路部長 福井 貴規 様 ■『離島の課題に再生エネと小型EV を活用した取り組み』 T-PLAN株式会社 代表取締役 寺下 満 様 ■『道路技術に関する最近の研究動向』 (1)『施工性と耐久性を兼ね備えた低炭素型コンクリートの開発に関する研究紹介』 福岡大学工学部 社会デザイン工学科 助教 橋本 涼太 様 (2)『コンクリート構造物の長寿命化に向けた取組みに関する研究紹介-環境外力,材料,施工,構造の観点から- 長崎大学大学院 総合生産科学研究科 准教授 佐々木 謙二 様 |





若手技術者委員会「若手意見交換会」を開催しました。
公開日:2026/02/13
部会 | 総務・企画部会|若手技術者委員会 |
イベント名 | 若手技術者委員会「官民若手意見交換会」 |
開催日 | 令和7年10月1日(水)15:00~17:00 |
場所 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階) |
参加者 | 九地整24名、建コン15名 |
内容 | 【開催目的】 国土交通省および建設コンサルタントに所属する若手職員が、それぞれの立場を越えて交流し、「自らの中長期的なキャリア形成」や「組織としての成長の方向性」について意見を交わす。 将来の社会資本整備を力を合わせて担う世代として、お互いの課題意識や共有し、相互理解を深めるとともに、将来の協働に向けた関係づくりを目指す。 【内容】 ワークショップ1:現在の仕事のやりがい、困っていること ワークショップ2:中長期を見据えて官民連携で今からできる取り組み、したい取り組み |

「若手技術者委員会 若手技術者交流会(ライブ配信あり)」を開催しました。
公開日:2025/11/06
部会 | 総務・企画部会 | 若手技術者委員会 |
イベント名 | 若手技術者委員会 若手技術者交流会(ライブ配信あり) |
開催日 | 令和7年9月19日(金) 13:00~18:00 |
開催方法 | 対面:博多バスターミナル9階 第6.7.8ホール(福岡市博多区博多駅中央街2-1) オンライン講習:上記会場からライブ配信 |
参加者 | 130名(31社) 内訳:会場参加 61名+インターンシップ生7名 計68名 WEB参加 62名 |
内容 |
|
若手交流会発表
賞 | タイトル | 発表者 |
最優秀賞 (1編) | 中心市街地における帰宅困難者対策~退避施設の開設・運営マニュアルの作成~ | 河原 慶佑 復建調査設計(株) |
優秀賞 (論文部門)3編 | 能登半島地震に伴う、小木港被災施設復旧検討業務 | 小材 駿斗 (株)日本港湾コンサルタント |
二次元非線形FEM 解析による耐震設計上の地盤種別の検証 | 池田 一喜 大日本ダイヤコンサルタント(株) | |
新技術を用いたコンクリートダムのクラック点検と安定性評価 | 三浦 勇輝 八千代エンジニヤリング(株) | |
優秀賞 (発表部門)3編 | ゲームエンジンソフトを用いた水災害リスクの見える化について | 近藤 嘉人 (株)東京建設コンサルタント |
河川改修に伴う橋梁施工計画の最適化 | 川崎 悟司 (株)長大 | |
民間企業における水害版BCP策定の技術的支援~企業への“水害の自分事化”の普及~ | 大山 桃佳 (株)建設技術研究所 | |
参加賞 | 一級河川防潮鉄扉遠隔操作化に向けた設備・通信の基本検討 | 第一復建(株) 松田 優斗 |
天神東側道橋 詳細設計 | (株)共同技術コンサルタント 八尋 久志 | |
既往点検結果の再検証による橋梁補修設計の合理化 | 日本工営(株) イ スンジュ | |
点群データを活用した県境を跨ぐ林道の測量設計について | 協同エンジニアリング(株) 藤岡 颯 | |
離島に位置するアーチ/トラス橋の橋梁詳細点検 | 日本工営(株) 大村 浩平 | |
プローブデータを活用したLRT導入に伴う交通影響調査 | 中央復建コンサルタンツ(株) 横井 和樹 |



「令和 7 年度 河川技術講演会(ライブ配信)」を開催しました。
公開日:2025/11/06
部会 | 技術部会 | 河川技術委員会 |
イベント名 | 令和 7 年度 河川技術講演会 (ライブ配信) |
開催日 | 令和7年9月18日(木) |
開催方法 | 九州支部会議室(福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル9階)よりライブ配信 |
参加者 | 213名(63社) |
内容 |
|


橋梁三力研究会「令和7年度 技術講演会(オンライン講習あり)」を開催しました。
公開日:2025/09/08
「橋梁三力(ミリョク)研究会」とは、九州を中心とした橋梁関係(建設コンサルタンツ協会、日本橋梁建設協会、プレストレスト・コン クリート建設業協会)の若手技術者により結成されたチームです。
3協会で連携し、情報共有による効率化・技術力向上や橋梁建設に関わる入職者の確保・定着を図ることを目的として活動を行っています。
部会 | 技術部会|道路技術委員会 橋梁三力研究会 (一社)建設コンサルタンツ協会 九州支部 (一社)日本橋梁建設協会 九州事務所 (一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 九州支部 |
イベント名 | 令和7年度 橋梁三力研究会 技術講演会(オンライン講習あり) |
開催日 | 令和7年9月10日(水) 13:00~17:00 |
開催方法 | 対面:福岡国際会議場(福岡市博多区石城町2-1) オンライン講習:上記会場からライブ配信 |
参加者 | 会場 71名(35社)、オンライン 167名(67社) 合計238名(80社) |
内容 | 『広報WG』 橋梁の魅力発信を目的とした広報活動の報告 『技術資料WG』 橋梁技術者向けの設計・施工の疑問点および回答 橋梁分野におけるDX事例集と今後の展望 『架設事例集・留意点作成WG』 架設事例集について PC橋設計上の留意点について 『土木技術者2.0~変わるのは我々土木技術者~ (株)Splice-Lab 代表取締役 片山 英資 様 『土木業界DXのご紹介』 川田テクノシステム(株)営業本部事業推進部 営業推進グループ課長曽我様 |
「CIM ハンズオン講習会」を開催しました。
公開日:2025/09/08
